Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kauman, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 95 | 17,59% | 54 | 10,00% | 41 | 7,59% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 42 | 7,78% | 21 | 3,89% | 21 | 3,89% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 38 | 7,04% | 13 | 2,41% | 25 | 4,63% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 40 | 7,41% | 17 | 3,15% | 23 | 4,26% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 199 | 36,85% | 106 | 19,63% | 93 | 17,22% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,37% | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 1,85% | 3 | 0,56% | 7 | 1,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 108 | 20,00% | 49 | 9,07% | 59 | 10,93% |
| 9 | STRATA II | 6 | 1,11% | 3 | 0,56% | 3 | 0,56% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 540 | 100,00% | 267 | 49,44% | 273 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 540 | 100,00% | 267 | 49,44% | 273 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 10 November 2026