Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kauman, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 93 | 17,10% | 53 | 9,74% | 40 | 7,35% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 45 | 8,27% | 23 | 4,23% | 22 | 4,04% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 39 | 7,17% | 13 | 2,39% | 26 | 4,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 42 | 7,72% | 18 | 3,31% | 24 | 4,41% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 198 | 36,40% | 106 | 19,49% | 92 | 16,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,37% | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 1,84% | 3 | 0,55% | 7 | 1,29% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 109 | 20,04% | 50 | 9,19% | 59 | 10,85% |
| 9 | STRATA II | 6 | 1,10% | 3 | 0,55% | 3 | 0,55% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 544 | 100,00% | 270 | 49,63% | 274 | 50,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 544 | 100,00% | 270 | 49,63% | 274 | 50,37% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2026