Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kauman, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,55% | 1 | 0,18% | 2 | 0,37% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 4,04% | 15 | 2,76% | 7 | 1,29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 35 | 6,43% | 18 | 3,31% | 17 | 3,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 36 | 6,62% | 17 | 3,13% | 19 | 3,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 49 | 9,01% | 28 | 5,15% | 21 | 3,86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 52 | 9,56% | 27 | 4,96% | 25 | 4,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 37 | 6,80% | 20 | 3,68% | 17 | 3,13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 55 | 10,11% | 27 | 4,96% | 28 | 5,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 35 | 6,43% | 14 | 2,57% | 21 | 3,86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 34 | 6,25% | 21 | 3,86% | 13 | 2,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 49 | 9,01% | 23 | 4,23% | 26 | 4,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 32 | 5,88% | 13 | 2,39% | 19 | 3,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 39 | 7,17% | 19 | 3,49% | 20 | 3,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 30 | 5,51% | 13 | 2,39% | 17 | 3,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 14 | 2,57% | 4 | 0,74% | 10 | 1,84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 2,21% | 8 | 1,47% | 4 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 10 | 1,84% | 2 | 0,37% | 8 | 1,47% |
| JUMLAH | 544 | 100,00% | 270 | 49,63% | 274 | 50,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 544 | 100,00% | 270 | 49,63% | 274 | 50,37% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2026