Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kauman, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 267 | 49,44% | 267 | 49,44% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 273 | 50,56% | 0 | 0,00% | 273 | 50,56% |
| JUMLAH | 540 | 100,00% | 267 | 49,44% | 273 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 540 | 100,00% | 267 | 49,44% | 273 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 10 November 2026